Комплектные распределительные устройства серии КРУ2-10 Э/Э-20
Код товара (123-56-9400)
Менеджер | Евгения Олеговна Тимошенко |
123@usk.ua | |
Многоканальный телефон/факс: | |
Харьков | +38 (057) 729-80-81 (доб. 123) |
Киевстар | +38 (067) 573-21-01 (доб. 123) |
МТС | +38 (066) 750-14-96 (доб. 123) |
Лайф | +38 (093) 963-12-34 (доб. 123) |
Комплектные распределительные устройства серии КРУ2-10 Э/Э-20
Шкафы серии КРУ2-10 Э/Э-20 предназначенные для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 и 60 Гц в электроустановках с частыми коммутационными операциями в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящую катушку нейтралью (системы с малыми токами замыкания на землю).
Шкафы изготавливаются для поставок внутри страны и на экспорт в районы с умеренным климатом.
Климатическое исполнение У категория размещения 3 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур окружающего воздуха:
-от минус 5 °С до 40 °С для шкафов без установки подогревателей в релейном шкафу;
-от минус 25 °С до 40 °С для шкафов с установкой подогревателей в релейном шкафу.
Шкафы комплектуются вакуумными или электромагнитными выключателями.
Управление шкафами может быть как местное, так и дистанционное.
Обслуживание шкафов – двухстороннее.
Для предотвращения ошибочных операций при обслуживании шкафов имеются механические и электромагнитные блокировки.
Тип изделия Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток главных цепей, А | Номинальный ток сборных шин, А | Номинальный ток отключения, кА | Номинальный ток термической стойкости, кА | |
---|---|---|---|---|---|
При частоте 50 Гц | 3с | ||||
6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10,0; 11,0 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 16; 20 | 20 | |
6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10,0; 11,0 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 25; 31,5 | 31,5 | |
6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10,0; 11,0 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 16; 20 | 20 | |
6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10,0; 11,0 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 25; 31,5 | 31,5 | |
6,0; 6,3; 6,6; 10 | 400; 630; 1000 | 630; 1000; 1600; 3150 | 20 | 20 | |
6; 6,3; 6,6; 6,9; 10; 11 | 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200 | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200 | 20 | - | |
6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 11,0 | 100 | - | 5 | - | |
6 | 400 | - | 20 | 20 | |
6; 6,3; 6,6; 10; 11 | 630, 400 | - | 20 | 20 | |
6,0; 6,3; 6,6; 10 | 400; 630; 800 | 1000 | 20 | 20 | |
35 | 630, 1600, 2500 | 1600, 2500 | 31,5 | 31,5 | |
6; 6,3; 6,6; 6,9; 10; 11 | 630 | 630 | 20 | - | |
6; 101 | 400; 630; 1000 | - | 20 | 20 | |
6; 101 | 400; 630; 1000 | - | 20 | 20 |
.