Электротележки с неподвижной платформой типа ET
Код товара (132-151-18181)
Менеджер | Отдел ГШО |
132@usk.ua | |
Многоканальный телефон/факс: | |
Харьков | +38 (057) 729-80-81 (доб. 132) |
Киевстар | +38 (067) 573-21-01 (доб. 132) |
МТС | +38 (066) 750-14-96 (доб. 132) |
Лайф | +38 (093) 963-12-34 (доб. 132) |
Предназначены для перевозки грузов в стесненных условиях по дорогам с твердым покрытием на промышленных предприятиях, складах, базах, портах, железно-дорожных станциях и других объектах.
Обладают повышенной маневренностью, низкими эксплуатационными расходами.
Параметры | Тип | |||||
ЕТ2012 | ЕТ2013 | ЕТ3013 | ||||
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 | |||
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 12 | 16 | 16 | |||
Преодолеваемый подъем, % | 12 | 12 | 12 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 4,1 | 5,3 | 6,3 | |||
Радиус поворота, мм | 3250 | 3250 | 3250 | |||
Межосевое расстояние, мм | 1610 | 1610 | 1610 | |||
Клиренс, не менее, мм | 110 | 140 | 140 | |||
Тип системы управления | Импульсная | Импульсная | Импульсная | |||
Тип аккумулятора | Щелочной | Кислотный | Кислотный | Гелевый | Кислотный | Гелевый |
Емкость АКБ, А*ч | 350 | 210/360 | 300 | 280/360 | 300 | |
Напряжение АКБ, В | 48 | 80 | 80 | |||
Общая длина, мм | 3350 | 3350 | 3350 | |||
Ширина без бортов, мм | 1250 | 1250 | 1250 | |||
Высота без груза, мм | 1550 | 1550 | 1550 | |||
Длина грузовой платформы, мм | 2125 | 2125 | 2125 | |||
Высота грузовой платформы, мм | 820 | 835 | 835 | |||
Масса снаряженной электротележки без откидных бортов, кг не более | 1550 | 1550 | 1700 | |||
Модель | Борта | Кабина | Аккумуляторная батарея | ||
Кислотная | Щелочная | Гелевая | |||
ЕТ-2012 (2 т) | • | ||||
ЕТ-2012-02 | • | ||||
ЕТ-2012-03 | |||||
ЕТ-2012-04 | • | • | |||
ЕТ-2012-05 | • | ||||
ЕТ-2012-06 | • | • | |||
ЕТ-2013 | • | ||||
ЕТ-2013-01 | |||||
ЕТ-2013-02 | • | • | |||
ЕТ-2013-03 | • | ||||
ЕТ-2013-04 | |||||
ЕТ-2013-05 | • | ||||
ЕТ-2013-06 | • | ||||
ЕТ-2013-07 | • | • | |||
ЕТ-20132 | • | • | • | ||
ЕТ-20132-01 | • | • | |||
ЕТ-20132-04 | • | • | |||
ЕТ-20132-05 | • | ||||
ЕТ-20132-06 | • | ||||
ЕТ-20132-07 | • | • | |||
ЕТ-20132-08 | • | • | |||
ЕТ-20132-09 | • | • | • | ||
ЕТ-20132-10 (с отопителем) | • | • | |||
ЕТ-20122 | • | • | • | ||
ЕТ-20122-01 | • | • | |||
ЕТ-20122-04 | • | • | |||
ЕТ-20122-05 | • | ||||
ЕТ-20122-06 | • | • | • | ||
ЕТ-3013 (3 т) | • | ||||
ЕТ-3013-01 | |||||
ЕТ-3013-02 | • | • | |||
ЕТ-3013-03 | • | ||||
ЕТ-3013-04 | |||||
ЕТ-3013-05 | • | ||||
ЕТ-3013-06 | • | ||||
ЕТ-3013-07 | • | • | |||
ЕТ-30132 | • | • | • | ||
ЕТ-30132-01 | • | • | |||
ЕТ-30132-04 | • | • | |||
ЕТ-30132-05 | • | ||||
ЕТ-30132-06 | • | ||||
ЕТ-30132-07 | • | • | |||
ЕТ-30132-08 | • | • | |||
ЕТ-30132-09 | • | • | • | ||
ЕТ-30132-10 (с отопителем) | • | • | • |
В электротележках для управления двигателем использован бесконтактный статический импульсный регулятор числа оборотов двигателя фирмы «CURTIS» (США).
Для контроля уровня заряда аккумуляторной батареи в электротележках ЕТ2013, ЕТ3013 используется электронный индикатор, совмещенный со счетчиком моточасов, в электротележке ЕТ2012 – стрелочный вольтметр.
Электротележки типа ЕТ оснащены светотехническими приборами, что позволяет движение электротележек по автомобильным дорогам общего пользования.
Электротележки типа ЕТ могут поставляться с бортами и с кабиной (высота кабины 2100 мм). Ширина с бортами/кабиной - 1350 мм, высота с кабиной - 2100 мм.